
- 【产品称号】中心传动稀释机
- 【进料粒度】
- 【消费才能】5-6000t/d
- 【使用范畴】选矿厂、煤炭、化工、建材、污水处置
- 【产品简介】稀释机次要使用于选矿厂、煤炭、化工、建材以及水源和污水处置等产业中含固料浆液的稀释和污染。
- 【检察次数】 次
细致介绍:
中心传动稀释机次要使用于选矿厂、煤炭、化工、建材以及水源和污水处置等产业中含固料浆液的稀释和污染。次要由圆形稀释池和耙式刮泥机两大局部构成,稀释池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则为廓清水,使固液得以分散。堆积于稀释池底部的矿泥由耙式刮泥机一连地刮集到池底中心排矿口排挤,而廓清水则由稀释池上沿溢出。
荥矿机器异地消费办事:
关于外地较远的客户,我厂可提供现场消费安置办事,由我厂消费中心传动稀释机主部件,再派工程技能职员到实地消费和安置。
我厂供给的稀释机包罗中心传动稀释机,周边传动稀释机,别的另有高效稀释机,理解细致参数特点代价,可以拨打德律风联系乐鱼。
荥矿机器消费的中心传动式稀释机,用于过滤之前的精矿稀释和尾矿脱水,常用在煤炭、污水处置、化工等行业,一样平常的多为中小型,直径不凌驾20m,多数有38m、42m、45m等。为了处置有腐化性的料浆,另有防腐化性稀释机。为了进步处置才能,也有装倾斜板的稀释机。
中心传动稀释机布局构成:
1、桁架;2、传动安装;3、耙架提拔安装;4、受料筒;5、耙架;6、倾斜板;7、稀释池;8、环形溢流槽;9、竖轴;10、卸料斗。
下图为:我厂中心传动高效稀释机图纸
中心传动稀释机怎样选型:
在选择时,一样平常应依据给料量、给料的粒度构成、物料沉降速率、给料及排料的固液比、矿浆及泡沫的黏度、浮选药剂和絮凝剂的范例、矿浆温度等要素来确定去规格和范例。
坦桑尼亚选金矿中心传动稀释池
中心传动稀释机参数:
型号 |
规格 (m) |
稀释池 | 沉淀面积 | 耙架每转工夫(min) | 提拔高度(m) | 处置才能(t/24h) | 分量(t) | 加速器 | 电机 | 阐明 | ||||
内直径(m) | 池深(m) | 斜度 | 池底 | 倾斜板程度投影 | 传动 | 提拔 | ||||||||
NZS-1 | Φ1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | 2.54 | -- | 2 | 0.16 | 5.6 | 1.24 | WDJ120-Ⅱ-31 | Y90L-6 1.1KW | -- | --- |
NZS-3 | Φ3.6 | 3.6 | 1.8 | -- | 10.2 | -- | 2.5 | 0.5 | 22.4 | 3.08 | -- | --- | ||
NZS-6 | Φ6 | 6 | 3 | -- | 28.3 | -- | 3.7 | 0.2 | 62 | 8.76 | WDJ120-Ⅱ-40 | Y90S-4 1.1KW | -- | 金属池体 |
NZSF-6 | 8° | -- | 3.66 | -- | 挂胶耐酸水泥池体 | |||||||||
NZ-9 | Φ9 | 9 | 3 | 8° | 63.6 | -- | 4.34 | 0.25 | 140 | 5.16 | SKH250-Ⅳ-26 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | --- |
NZF-9 | -- | 5.46 | 防腐,耐酸、碱 | |||||||||||
NZS-9 | -- | 0.35 | 5.166 | -- | --- | |||||||||
NZS-12 | Φ12 | 12 | 3.5 | 113 | -- | 5.28 | 0.25 | 250 | 8.52 | QZJ400-Ⅴ-4Z | -- | --- | ||
NZS-12Q | 244 | 5.26 | 480 | 12.76 | -- | 加倾斜板 | ||||||||
NZ-15 | Φ15 | 15 | 4.4 | 9° | 176 | -- | 10.4 | 0.4 | 350 | 21.78 | --- | YTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 主动提耙 |
NZF-15Q | 800 | 0.2 | 800 | 32.5 | --- | 带防腐板加倾斜板 | ||||||||
NZ-20Q | Φ20 | 314 | 1400 | 0.4 | 1440 | 43.23 | --- | 加倾斜板主动提耙 | ||||||
NZ-20 | -- | 960 | 24.52 | --- | 主动提耙 | |||||||||
NZF-20 | -- | 0.2 | 500 | 25.30 | --- | 挂胶防腐 | ||||||||
NZ-45 | Φ45 | 45 | 4.64 | -- | 1590 | -- | 20 | -- | 515 | 47.82 | -- | YTC672 5.2KW | -- | --- |
NZ-9 | Φ9 | 9 | 4.15 | -- | 63.6 | -- | 4.37 | 0.25 | 160 | 7.921 | QZJ400-Ⅴ-4Z | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 主动提耙 |
NZS-12 | Φ12 | 12 | 3.99 | -- | 113 | -- | 5.28 | 250 | 9.84 | -- | --- | |||
NZS-12Q | 3.5 | -- | 244 | 5.26 | 480 | 13.28 | -- | 加倾斜板主动提耙 | ||||||
NZ-20Q | Φ20 | 20 | 4.4 | -- | 314 | 1440 | 61.92 | 0.4 | 1140 | 45.17 | --- | ### | Y112M-6 2.2KW | 加倾斜板 |
NZ-30G | Φ30 | 30 | 7.17 | -- | 707 | -- | 13.7 | 0.61 | -- | 32.1 | --- | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | 主动提耙高效 |
NZ-40 | Φ40 | 40 | 5.40 | -- | -- | -- | 20.4 | -- | 31.1 | --- | 主动提耙 | |||
NZ-45 | Φ45 | 45 | 6.05 | -- | -- | -- | 23.8 | -- | 48.7 | --- | Y112M-4 4×2KW | YCJ160-S 2.2KW |
